| 日期 | 黃金牌價 | 白金牌價 |
| 賣出 | 漲 跌 | 買進 | 漲 跌 | 賣出 | 漲 跌 | 買進 | 漲 跌 |
| 2013/10/16(星期三) | 4730 | 120 | 4230 | 120 | 5500 | 100 | 4500 | 100 |
| 2013/10/15(星期二) | 4610 | 90 | 4110 | 90 | 5400 | 0 | 4400 | 0 |
| 2013/10/14(星期一) | 4700 | 20 | 4200 | 20 | 5400 | 0 | 4400 | 0 |
| 2013/10/12(星期六) | 4680 | 90 | 4180 | 90 | 5400 | 100 | 4400 | 100 |
| 2013/10/11(星期五) | 4770 | 30 | 4270 | 30 | 5500 | 0 | 4500 | 0 |
| 2013/10/10(星期四) | 4800 | 70 | 4300 | 70 | 5500 | 0 | 4500 | 0 |
| 2013/10/09(星期三) | 4870 | 20 | 4370 | 20 | 5500 | 0 | 4500 | 0 |
| 2013/10/08(星期二) | 4890 | 50 | 4390 | 50 | 5500 | 0 | 4500 | 0 |
| 2013/10/07(星期一) | 4840 | 10 | 4340 | 10 | 5500 | 0 | 4500 | 0 |
| 2013/10/05(星期六) | 4830 | 10 | 4330 | 10 | 5500 | 0 | 4500 | 0 |
| 2013/10/04(星期五) | 4840 | 10 | 4340 | 10 | 5500 | 0 | 4500 | 0 |
| 2013/10/03(星期四) | 4850 | 70 | 4350 | 70 | 5500 | 100 | 4500 | 100 |
| 2013/10/02(星期三) | 4780 | 140 | 4280 | 140 | 5400 | 100 | 4400 | 100 |
| 2013/10/01(星期二) | 4920 | 40 | 4420 | 40 | 5500 | 100 | 4500 | 100 |
| 2013/09/30(星期一) | 4960 | 30 | 4460 | 30 | 5500 | 0 | 4500 | 0 |
| 2013/09/28(星期六) | 4930 | 20 | 4430 | 20 | 5500 | 0 | 4500 | 0 |
| 2013/09/27(星期五) | 4910 | 20 | 4410 | 20 | 5500 | 100 | 4500 | 100 |
| 2013/09/26(星期四) | 4930 | 20 | 4430 | 20 | 5600 | 0 | 4600 | 0 |
| 2013/09/25(星期三) | 4910 | 0 | 4410 | 0 | 5600 | 0 | 4600 | 0 |
| 2013/09/24(星期二) | 4910 | 20 | 4410 | 20 | 5600 | 0 | 4600 | 0 |
| 2013/09/23(星期一) | 4890 | 0 | 4390 | 0 | 5600 | 0 | 4600 | 0 |
| 2013/09/21(星期六) | 4890 | 130 | 4390 | 130 | 5600 | 100 | 4600 | 100 |
| 2013/09/20(星期五) | 5020 | 190 | 4520 | 190 | 5700 | 100 | 4700 | 100 |
| 2013/09/18(星期三) | 4830 | 70 | 4330 | 70 | 5600 | 100 | 4600 | 100 |
| 2013/09/17(星期二) | 4900 | 20 | 4400 | 20 | 5700 | 0 | 4700 | 0 |
|
沒有留言:
張貼留言